| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 32/48 km |
| Höhenmeter | 800/1300 HM |
| Dauer | 1:45/2:43 h |
| Gelände | Asphalt (20%), Forstwege (75%), Singletrails (5%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Technisch nicht sehr schwierig, für Einsteiger geeignet |
| Platzierung |


| Kategorie | Rang | Name | Jahrgang | Team/Ort | Zeit | Rückstand | Startnr. | km/h |
| 32/M | 24 | Dorsch, Patrick | 1983 | Team Rebland | 1:45.19,2 | 32.43,2 | 3088 | 18,230 |
| 48/M | 50 | Genter, Manuel |
1982 | Team Rebland | 2:43.29,1 | 58.13,2 | 3164 | 17,616 |